Difference between revisions of "Fiat Palio Weekend"
(No difference)
|
Revision as of 19:45, 24 February 2007
1996 Fiat Palio Weekend Mk.I | |
Fiat Palio Weekend | |
---|---|
Manufacturer: | Fiat Auto S.p.A. |
Production: | 1996 – present |
Class: | supermini |
Body styles: | 5 door station wagon |
Engines: | FIRE Engines 1.2 16v, 1.4 8v Fiassa Engines 1.5 8v, 1.6 8v Torque 1.6 16v Powertrain 1.8 8v Multijet Diesel 1.3 16v TurboDiesel 1.7 8v TD |
Similar models: | Chevrolet CorsaWagon Peugeot 206SW Volkswagen GolStation/Parati |
This article is part of the automobile series. |
The Fiat Palio Weekend is Fiat's 'world car' supermini station wagon aimed at developing countries; it is an extented version of the hatchback Fiat Palio.
It is produced in Brazil, Turkey, South Africa and China.
The 1996 Mk.I Series
Launched in 1996 in Brasil, as the "family member" of the '178 Project'.
The 2001 Mk.II Series
In 2001 the model has the first facelift. The new design was made by the italian design-guru Giorgetto_Giugiaro. The facelift includes a new front and rear design, and a brand new interior. Also, new engines were the 1.8 Fiat-GM Powertrain with 105cv. The Mk.II series has an offroad version called Weekend Adventure.
The 2004 Mk.III Series
The new Mk.III comes in 2004. The designer was again, Giorgetto_Giugiaro. It has a new front, rear and interior design. This is the year of the 2nd Adventure version; it has a 1.8 litre Powertrain engine with 112cv (petrol) and 116cv (ethanol), all terrain Pirelli Citynet tires and a powerful suspension kit.
The Future
The 1.8 Powertrain GM engine 'll be replaced in 2007 by a Fiat engine 1.8 16 valves that 'll be produced in Argentina, due to the end of the joint venture between Fiat and GM.
A new facelift 'll be released in late 2006.
See also: Palio
External links
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |